3D-Druck mit Metall ist ein großer Wachstumsmarkt. Aus diesem Grund wollen wir neben unserer allgemeinen Hersteller-Übersicht auch eine spezialisierte Liste mit den wichtigsten Metall 3D-Drucker Hersteller präsentieren.
Die Liste ist alphabetisch sortiert. Neben dem Firmennamen haben wir auch eine kurze Erklärung zu den jeweiligen Hersteller veröffentlicht. Außerdem gibt es für jedes Unternehmen einen Button, der zu weiterführende Artikel führt, die auf 3Druck.com veröffentlicht wurden. Weitere Erklärungen zu den jeweiligen Verfahren, erfährt man hier.
Es werden nur Hersteller aufgeführt, die schon aktiv Metall-3D-Drucker verkaufen. So hat zum Beispiel HP und auch Stratasys Systeme für die additive Fertigung von Metallen vorgestellt, aber diese sind noch nicht auf dem Markt.
wdt_ID | Logo | Firma | Land | Gründung | Info | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GE Additive | USA | 2016 | Das Unternehmen wurde zwar erst 2016 gegründet, aber gehört zum Mischkonzern General Electric. In GE Additive werden die 3D-Druck-Lösungen des Konzerns zusammengefasst. In diesem Jahr wurden auch 75% des deutschen 3D-Drucker-Herstellers Concept Laser und 76% von Arcam AB übernommen. Beide Unternehmen sind auf die additive Fertigung mit Metall, Selective Laser Melting (SLM) sowie Electron Beam Melting (EBM), spezialisiert. | ||
2 | Additive Industries | Niederlande | 2012 | Das Unternehmen wurde 2012 gegründet. Das erste additive Fertigungssystem, MetalFAB1, veröffentlichte Additive Industries 2015. Hierbei wird auf "Metal Laser Beam Powder Bed Fusion" Technologie gesetzt. | ||
3 | Aspect | Japan | 1996 | Das Unternehmen begann als Dienstleister. 10 Jahre später begann Aspect mit eigener Hardware und 2011 wurden die ersten additiven Systeme angeboten. Das Unternehmen bietet AM-Systeme an, die Metalle verarbeiten. Hier wird auf ein Powder Bed Fusion Verfahren gesetzt. | ||
4 | Desktop Metal | USA | 2015 | Das Startup wurde 2015 mit dem Fokus auf 3D-Druck mit Metallen gegründet. Desktop Metal setzt hierbei primär auf das Binder Jetting Verfahren. Firmen wie Stratasys, GE Ventures, BMW, Ford und Google Ventures investierten in Desktop Metal. Dadurch stieg die Bewertung der Firma auf über 1 Mrd. Euro. | ||
5 | EOS | Deutschland | 1989 | EOS ist eines der führenden Unternehmen der Lasersintertechnologie. Die Firma ist weltweit vertreten und wurde schon 1989 gegründet. Neben Metall-Systeme hat EOS auch Systeme für Kunststoffe im Angebot. | ||
6 | ExOne | USA | 2005 | ExOne setzt wie auch andere Unternehmen auf Binder Jetting Technologie um Materialien zu verarbeiten. Die Systeme des börsennotierte Unternehmen können Metalle sowie auch Quarzsand und Keramik verarbeiten. | ||
7 | Farsoon | China | 2009 | Das 2009 gegründete Unternehmen konzentrierte sich auf industrielle Lösungen für den 3D-Druck mit Kunststoffen. 2017 folgte die erste Maschine für den industriellen 3D-Druck mit Metallen (Metal Laser Sintering). Es folgte auch eine Partnerschaft mit Oerlikon um Lösungen im Metallbereich zu realisieren. | ||
8 | Markforged | USA | 2013 | Das Unternehmen wurde 2013 gegründet. Im Jahr 2017 veröffentlichte Markforged mit Metal X das erste AM-System für Metalle. Das Unternehmen setzt auf die Atomic Diffusion Additive Manufacturing (ADAM) Technologie. Hierbei wird Druckmaterial, das aus Kunststoff, Wachs und einem Metallpulver besteht, im FDM-Verfahren gedruckt. In weiteren Schritten werden Wachs sowie Kunststoff entfernt. | ||
9 | Optomec | USA | 1997 | Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und setzt bei der additiven Fertigung von Metallen auf die sogenannte Laser Engineered Net Shaping (LENS) Technologie. Hierbei werden Objekte aus metallischen Pulver unter dem Einsatz von Laser erstellt. | ||
10 | Renishaw | UK | 1973 | Das britische Unternehmen wurde schon 1973 gegründet und beschäftigt sich nun schon seit einigen Jahren intensiv mit der additiven fertigung von Metallen. Rensihaw setzt bei der Fertigung auf Metallpulverbett-Schmelztechnologien. | ||
11 | Sciaky | USA | 1939 | Das 1939 in den USA Chicago gegründete Unternehmen engagiert sich schon seit mehreren Jahren im industriellen 3D-Druck mit Metallen. Hierbei setzt das Unternehmen auf elektronenstrahlbasierte additiver Fertigung (EBAM). | ||
12 | Sisma | Italien | 1961 | Das 1961 gegründete Unternehmen ist seit 2014 in der additiven Fertigung tätig. Das Unternehmen hat sich auf den Schmuck und den Dental-Bereich spezialisiert. Sisma arbeitet in diesem Bereich mit dem deutschen Unternehmen Trumpf zusammen. | ||
13 | SLM Solutions | Deutschland | 2006 | Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und ist einer der größten Hersteller von Metall 3D-Drucker. 2016 wollte GE SLM Solutions übernehmen. | ||
14 | 3D Systems | USA | 1986 | Chuck Hull, der Gründer von 3D Systems, hat die Stereolithografie (SLA) erfunden. 2013 wurde das französische Unternehmen Phenix Systems übernommen, welches sich auf Direct Metal Selective Laser Sintering 3D-Drucker sepzialisiert hat. | ||
15 | AddUp | Frankreich | 2016 | Das französische Unternehmen ist ein Joint Venture der Konzerne Fives und Michelin. 2018 hat AddUp BeAM, ein Spezialist für Directed Energy Deposition (DED)-Maschinen übernommen. Ansonsten wird noch auf Power Bed Fusion (PBF) und Elektronenstrahlschmelzen (EBM) gesetzt. | ||
16 | Trumpf | Deutschland | 1923 | Das deutsche Unternehmen ist seit Jahren für Werkzeugmaschinen bekannt. 2015 kamen 3D-Druckmaschinen für metallische Bauteile hinzu. Ingesamt hat Trumpf um die 200 Mitarbeiter, die sich um den 3D-Druck-Bereich kümmern. 2017 wurde eine eigene Einheit in Aachen gegründet, welche sich mit AM-Technologien beschäftigt. | ||
17 | Aurora Labs | Australien | 2014 | Aurora Labs ist eine australisches Unternehmen, welches sich auf Metall 3D-Drucker spezialisiert hat. Die 2014 gegründete Firma setzt mit seiner Maschine "S-Titanium Pro" auf Direct Metal Laser Melting (DMLM). | ||
18 | Bright Laser Technologies | China | 2011 | Bright Laser Technologies (BLT) wurde 2011 gegründet. Das Unternehmen hat mehrere Metall 3D-Drucker im Angebot. Es arbeitet mit der chinesischen Luftfahrtindustrie zusammen. Außerdem ist BLT Reseller für EOS-Maschinen in China. | ||
19 | InssTek | Südkorea | 2001 | InssTek wurde in Zusammenarbeit mit dem Korea Atomic Energy Research Institute 2001 gegründet. Das Unternehmen setzt bei seinen Metall 3D-Druckern auf Directed Energy Deposition. | ||
20 | Long Yuan | China | 1994 | Das chinesische Unternehmen Long Yuan wurde 1994 gegründet. Seit einigen Jahren hat die Firma auch zwei Systeme im Angebot, die Metall-Teile produzieren kann. Hierbei wird auf ein Directed Energy Deposition (DED) System gesetzt. | ||
21 | Spee3D | Australien | 2017 | 2017 präsentierte das australische Unternehmen seinen ersten Metall 3D-Drucker. Der LIGHTSPEE3D-3D-Drucker wurde mit Hilfe der Charles Darwin University und staatlichen Zuschüssen entwickelt. Das Unternehmen setzt bei seinen Metall 3D-Drucker auf Directed Energy Deposition. | ||
22 | CTC Zhuhai | China | 2004 | Das chinesische Unternehmen wurde 2004 gegründet. Es stellt industrielle sowie Desktop 3D-Drucker her. 2016 wurde mit Walnut SLM ein Metal Powder Bed Fusion 3D-Drucker für Metalle vorgestellt. | ||
23 | Digital Metal | Schweden | 2012 | 2012 hat der schwedische Metallpulverhersteller Höganäs das Unternehmen fcubic AB, das eine eigene Metal Binder Jetting Technologie entiwckelt, gekauft. fcubic wurde später als Digital Metal rebranded. 2017 wurde mit dem DM P2500 der erste industrielle 3D-Drucker vorgestellt. | ||
24 | DMG Mori | Deutschland | 1870 | Das Unternehmen hat 2013 mit Lasertec 65 ein hybrides 3D-Metall-System präsentiert, welches Directed Energy Deposition mit CNC Fräsen kombiniert. 2017 wurde mit Lasertec 30 SLM mit Realizer entwickelt. Die Maschine setzt auf das Selective Laser Melting Verfahren. 2017 wurde auch eine Mehrheit von Realizer übernommen. | ||
25 | Norsk Titanium | Norwegen | 2007 | Das norwegische Unternehmen wurde 2007 gegründet und setzt bei der Produktion auf den Rapid Plasma Deposition Prozess. Ergänzend werden auch CNC Fräsen eingesetzt. Das Unternehmen hat sich auf Teile für die Flugindustrie spezialisiert. 2017 wurden Teile für den Boeing 797 Dreamliner gefertigt. | ||
26 | OR Laser | Deutschland | 1997 | Der deutsche Hersteller von industriellen Lasersystemen hat 2016 einen Metall 3D-Drucker Orale Creator vorgestellt, der auf ein Powder Bed Fusion System setzt. 2017 wurde ein Hybrid-System vorgestellt. | ||
27 | Fabrisonic | USA | 2011 | Fabrisonic wurde 2011 gegründet und setzt auf sogenannte Ultrasonic Additive Manufacturing Technik. Das Unternehmen hat erfüllt u.a. Aufträge für die NASA. | ||
28 | Xact Metal | USA | 2017 | Das US-Unternehmen Xact Metal bietet verschiedene Metall-3D-Drucker mit einem Pulverbett-Verfahren an. | ||
29 | Aim3D | Deutschland | 2017 | Das deutsche Startup hat einen 3D-Drucker auf den Markt gebracht, der mit Hilfe dem FFF-Verfahren und konventionellem Spritzgussgranulat Metall-Teile herstellen kann. | ||
30 | SBI | Österreich | 1999 | Das österreichische Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat mittlerweile 100 Mitarbeiter. Bei dem Metall 3D-Druck setzt das Unternehmen auf einen Wire and Arc Additive Manufacturing (WAAM) Prozess. | ||
31 | Gefertec | Deutschland | 2015 | Gefertec arbeitet mit der sogenannten 3DMP-Technologie. Diese setzt statt Pulver auf Draht beim 3D-Druck. | ||
32 | Shining 3D | China | 2004 | Das Unternehmen wurde 2004 in China gegründet und bietet eine Reihe von 3D-Druck-Lösungen. Hierzu zählen auch Direct Metal Powder-Bed Fusion 3D-Drucker. Ebenso entwickelt das Unternehmen Scanner und Software. | ||
Gründung |
Wurde ein Hersteller vergessen? Sie können uns gerne über weitere Hersteller informieren, die wir auf die Liste setzen sollen.
Letztes Update: 08. Januar 2020