Diese 3D-Scanner Liste zeigt die uns derzeit bekannten Hardware und Software Lösungen. Als reichweitenstärkstes Magazin in Deutschland, Österreich und der Schweiz, gibt es in der Branche keine bessere Möglichkeit Ihre Produkte kostenfrei vorzustellen. Wenn Sie Ihr Portfolio ebenfalls hier listen lassen möchten, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
Bild | Name | Info | Art | verfügbar | 3dscanner |
---|---|---|---|---|---|
Faro Freestyle3D Objects | Mobile | Hardware | ja | Faro Freestyle3D Objects | |
Faro Freestyle3D X | Mobile | Hardware | ja | Faro Freestyle3D X | |
Faro Scan Localizer | Industrial | Hardware | ja | Faro Scan Localizer | |
Faro Laserscanner | Industrial | Hardware | ja | Faro Laserscanner | |
EinScan-S | Desktop | Hardware | ja | EinScan-S | |
EinScan-Pro | Mobile | Hardware | ja | EinScan-Pro | |
Dimbody 3D Scanner | Desktop | Hardware | nein | Dimbody 3D Scanner | |
David Starter-Kit | Desktop | Hardware | ja | David Starter-Kit | |
David SLS-1 Scanner | Desktop | Hardware | ja | David SLS-1 Scanner | |
Dagubert – 3D Elements | 3D Fotostudio | Hardware | ja | Dagubert – 3D Elements | |
Csiro Zebedee - ZEB 1 | Mobile | Hardware | ja | Csiro Zebedee - ZEB 1 | |
Creaform Go!SCAN | Mobile | Hardware | ja | Creaform Go!SCAN | |
Ciclop | DIY | Hardware | ja | Ciclop | |
CADScan 3D Cubik | Desktop | Hardware | ja | CADScan 3D Cubik | |
Artec Space Spider | Mobile | Hardware | ja | Artec Space Spider | |
Artec Spider 3D Scanner | Mobile | Hardware | ja | Artec Spider 3D Scanner | |
Artec Eva Lite | Mobile | Hardware | ja | Artec Eva Lite | |
Armada | Concept | Hardware | ja | Armada | |
3D Photostation | Industrial | Hardware | ja | 3D Photostation | |
3D Systems Sense | Mobile | Hardware | ja | 3D Systems Sense | |
Fuel3D 3D Scanner | Mobile | Hardware | ja | Fuel3D 3D Scanner | |
Hackengineer 3D Scanner | DIY | Hardware | ja | Hackengineer 3D Scanner | |
HandySCAN 300 | Mobile | Hardware | ja | HandySCAN 300 | |
HandySCAN 700 | Mobile | Hardware | ja | HandySCAN 700 | |
Lantos Ear Scanner | Medical | Hardware | ja | Lantos Ear Scanner | |
Lynx A Camera | Mobile | Hardware | nein | Lynx A Camera | |
MakerBot Digitizer | Desktop | Hardware | nein | MakerBot Digitizer | |
MatterformLabs Photon | Desktop | Hardware | nein | MatterformLabs Photon | |
MetraSCAN 3D 70 | Mobile | Hardware | nein | MetraSCAN 3D 70 | |
MetraSCAN 3D 210 | Mobile | Hardware | nein | MetraSCAN 3D 210 | |
Micron3D Scanner | Mobile | Hardware | ja | Micron3D Scanner | |
NextEngine 3D Scanner | Desktop | Hardware | ja | NextEngine 3D Scanner | |
OrcaM 3D Scanner | Industrial | Hardware | nein | OrcaM 3D Scanner | |
Paracosm | Mobile | Hardware | ja | Paracosm | |
3D Systems iSense | Mobile | Hardware | ja | 3D Systems iSense | |
3D Digital Optix 400M | Desktop | Hardware | ja | 3D Digital Optix 400M | |
3D Digital Escan 2.0 | Desktop | Hardware | ja | 3D Digital Escan 2.0 | |
Radiant Fabrication Lionhead | All-in-One | Hardware | nein | Radiant Fabrication Lionhead | |
RangeVision | Professional | Hardware | ja | RangeVision | |
Raspberry Pi 3D Scanner | DIY | Hardware | ja | Raspberry Pi 3D Scanner | |
Robocular | Desktop | Hardware | nein | Robocular | |
Rubicon 3D Scanner | Desktop | Hardware | ja | Rubicon 3D Scanner | |
Scan in a Box | Mobile | Hardware | ja | Scan in a Box | |
SHERAeco-scan 7 | Medical | Hardware | ja | SHERAeco-scan 7 | |
SHERAeco-scan 3 | Medical | Hardware | ja | SHERAeco-scan 3 | |
SHERAeco-scan i | Medical | Hardware | nein | SHERAeco-scan i | |
Solidcraft | Full Body | Hardware | ja | Solidcraft | |
Structure Sensor | iOS | Hardware | ja | Structure Sensor | |
Sturm Apollo 3D Scanner | Mobile | Hardware | ja | Sturm Apollo 3D Scanner | |
Trim3nsion – ScanTwister | Professional | Hardware | ja | Trim3nsion – ScanTwister | |
VirtuMake VirtuCube | DIY | Hardware | ja | VirtuMake VirtuCube | |
3Digify | DIY – 2 Cameras&Projector | Software | nein | 3Digify | |
3DLSX1 | Laser Scanning | Software | nein | 3DLSX1 | |
Artec Studio 12 | Windows | Software | ja | Artec Studio 12 | |
Autodesk 123 Catch | iOS | Software | nein | Autodesk 123 Catch | |
Autodesk Photofly | Image Basis | Software | nein | Autodesk Photofly | |
Autodesk ReCap | AD Design Erweiterung | Software | ja | Autodesk ReCap | |
Cirri | Image Basis | Software | nein | Cirri | |
DephtInition | Image Basis | Software | ja | DephtInition | |
FabliTec 3D Scanner | Kinect/ Xtion Basis | Software | ja | FabliTec 3D Scanner | |
Faro Scenect | Kinect/ Xtion Basis | Software | ja | Faro Scenect | |
Geomagic Control | Windows | Software | nein | Geomagic Control | |
Geomagic Design X | Windows | Software | ja | Geomagic Design X | |
Geomagic Kinect-to-3D | Kinect Basis | Software | ja | Geomagic Kinect-to-3D | |
Geomagic Studio | Windows | Software | nein | Geomagic Studio | |
itSeez3D | iOS | Software | ja | itSeez3D | |
Kinect for Windows | Kinect Basis | Software | ja | Kinect for Windows | |
KScan3D | Kinect Basis | Software | ja | KScan3D | |
Matherix 3Dify | Kinect Basis | Software | ja | Matherix 3Dify | |
Moedls | iOS / Android | Software | nein | Moedls | |
Profactor ReconstructMe | Kinect Basis | Software | ja | Profactor ReconstructMe | |
RecFusion | Kinect/ Xtion Basis | Software | ja | RecFusion | |
Skanect | Kinect Basis | Software | ja | Skanect | |
Trimensional | iOS | Software | ja | Trimensional | |
Trnio | iOS | Software | ja | Trnio | |
Volumental | Kinect/ Xtion Basis | Software | ja | Volumental | |
XYZprinting 3D Scanner | Mobile | Hardware | ja | XYZprinting 3D Scanner | |
botscan NEO | Der mobile Fullbody-Scanner, der hochpräzise und farbtreue 3D-Daten von Personen und größeren Objekten im Bruchteil einer Sekunde erzeugt. Berührungslos und risikofrei dank Photogrammetrie. | Hardware | ja | botscan NEO | |
botscan PRO S | Ein Fullbody-Scanner, der mit reiner Photogrammetrie arbeitet. Der botscan PRO S erfasst risikolos und schnell hochaufgelöste und farbtreue 3D-Daten im Bruchteil einer Sekunde. | Hardware | ja | botscan PRO S | |
botscan CARGO | Die bewährte botscan-Technologie in einem speziell aufbereiteten 20′-Seecontainer ermöglicht hochaufgelöste, farbtreue und schnelle 3D-Scans bei 100% mobilem Einsatz. | Hardware | ja | botscan CARGO | |
OptaONE+ | Intelligente Sensoren ermöglichen das Erfassen von wechselnden Objekten verschiedenster Größen. Schnell und präzise mit nur einem Klick dank patentierter Zoom- und Neigungstechnologie und Photogrammetrie. | Hardware | ja | OptaONE+ | |
Artec Ray Scanner | Der 3D Langstreckenscanner (- 110 meter) in hoher Auflösung | Hardware | ja | Artec Ray Scanner |
(c) 3Druck.com – Das Kopieren der Daten ohne schriftliche Genehmigung ist nicht erlaubt.
Die Übersicht hat keinen Anspruch auf Richtigkeit und/oder Vollständigkeit. Die Untergliederung beruht auf einer Schätzung und hat keinerlei Verbindlichkeit. Die meisten angeführten Hardwarelösungen werden mit einer Software geliefert.
Tags: 3D-Scanner Liste, 3D-Scanner kaufen, Liste aller 3D-Scaner, 3D-Scanner Übersicht, Erhältliche 3D-Scanner, 3D Scanner für den Heimgebrauch, 3D-Scanner Preise, 3D Scanner Vergleich, 3D Scanning